Ekonomické informace


Základní prostředky firmy v pořizovacích cenách po dobu působení firmy na trhu od roku 1995, které jsou stále v působení firmy 9 306 000,- Kč

  • Obrat pro rok 1995:  4 300 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1996:  6 056 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1997:  5 729 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1998:  4 037 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1999:  4 085 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2000:  5 417 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2001:  9 934 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2002: 11 200 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2003:  9 200 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2004:  9 500 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2005: 11 115 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2006: 15 700 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2007: 20 880 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2008: 22 642 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2009: 23 486 000,- Kč

 

Aktuality

24.7. 2010 Opravy komunikací Zahořany, Chodov Praha a Cembrit

 

Právě probíhá oprava komunikací v obci Zahořany, Chodov Praha a Cembrit

více

Informujeme

Doporučujeme





Sponzoři
Expedice-World.cz Nadační fond - ONE MORE DAY FOR CHILDREN Week of life - Life on Earth through the eyes of its inhabitants Box Club Asfalt Králův Dvůr - BoxKD.cz TOPlist