O společnosti Asfalt

Firma ASFALT Jiří Pergl má k dnešku 11 stálých zaměstnanců a na sezonu přibíráme další brigádníky. Pracujeme v letní sezoně na 3 party. Jsme soběstační v bourání živic, frézování živic, odvozů a nakládek, penetračních postřiků a nátěrů, opravách spár teplou i studenou zálivkou, pokládce živic malých i větších rozsahů, přípravných pracech včetně podkladů z KRC, ŠD, beton KSC a jiných…

S čím pracujeme

Firma ASFALT Jiří Pergl vlastní ve firmě 2x nové nákladní auto pro dovoz živic 10tun, kolový nakladač Gehel s příslušenstvím jako je lžíce, bourací kladivo, čistící koště, bagr do hl. 1,5m, vidle, fréza na asfalt. Dále zařízení pro postřik komunikací, pro zalití a prořezy spár teplou zálivkou. Doprava strojů a lidí na stavbu 3 dodávkovými vozy pro 7 lidí včetně strojů a v neposlední řadě spousta menších nářadí a strojů pro práci se živicí viz fotografie. Co vlastně děláme a jak s těmito stroji pracujeme viz odkaz nížeNaše služby

Ekonomické informace

Základní prostředky firmy v pořizovacích cenách po dobu působení firmy na trhu od roku 1995, které jsou stále v působení firmy 9 306 000,- Kč

  • Obrat pro rok 1995: 4 300 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1996: 6 056 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1997: 5 729 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1998: 4 037 000,- Kč
  • Obrat pro rok 1999: 4 085 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2000: 5 417 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2001: 9 934 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2002: 11 200 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2003: 9 200 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2004: 9 500 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2005: 11 115 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2006: 15 700 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2007: 20 880 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2008: 22 642 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2009: 23 486 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2010: 17 850 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2011: 16 063 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2012: 17 325 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2013: 18 760 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2014: 19 625 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2015: 14 650 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2016: 16 225 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2017: 15 560 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2018: 16 681 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2019: 17 265 000,- Kč
  • Obrat pro rok 2020: 17 562 000,- Kč

Vybavenost firmy